പാക്കേജിംഗ് മീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ട്രേ ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് ഫുഡ് പാക്കിംഗ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്റ്റിക് 0.1mm~0.3mm പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
വീഡിയോ
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: പഴം/പച്ചക്കറി പാക്കിംഗ് ട്രേ | ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ:TP001-TP036 |
ബ്രാൻഡ് നാമം: കൈഷെങ് | ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ഗ്വാങ്ഷു, ചൈന |
മെറ്റീരിയൽ: PP PET | സന്ദർഭം: ഫുഡ് പാക്കിംഗ് |
വലിപ്പം: വിവിധ | നിറം: കറുപ്പ് |
ആകൃതി: ദീർഘചതുരം, ചതുരം, വൃത്താകൃതി | സവിശേഷത: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം |
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്: അതെ |
പാക്കിംഗും ഡെലിവറിയും
ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | നിറം | QTY | വലിപ്പം | ഭാരം | FCL പാക്കിംഗ് വലുപ്പം | FCL ഭാരം |
1912എ | കറുപ്പ് | 2000 | 18.5*11.5*2.5സെ.മീ | 6.8 ഗ്രാം | 39*39*24സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
1912 ബി | കറുപ്പ് | 2000 | 18.5*11.5*2.5സെ.മീ | 7.3 ഗ്രാം | 30*37*24സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
1410 | കറുപ്പ് | 3000 | 14*10*2സെ.മീ | 4..7 ഗ്രാം | 35*32*28.5സെ.മീ | 15 കിലോ |
1414 സി | കറുപ്പ് | 2000 | 13.5*13.5*2സെ.മീ | 3.8 ഗ്രാം | 30*26.5*26സെ.മീ | 11 കിലോ |
1710 | കറുപ്പ് | 2000 | 16.5*10.5*1.5സെ.മീ | 5.4 ഗ്രാം | 33*28*22സെ.മീ | 11.5 കിലോ |
1511 | കറുപ്പ് | 2000 | 15*11*2സെ.മീ | 6.6 ഗ്രാം | 47*32*23സെ.മീ | 13 കിലോ |
2011 | കറുപ്പ് | 2000 | 19.5*11*2സെ.മീ | 8g | 39*32*22സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2215 | കറുപ്പ് | 2000 | 21.5*15*3സെ.മീ | 11.7 ഗ്രാം | 43*39*32സെ.മീ | 23 കിലോ |
1914 എ | കറുപ്പ് | 2000 | 18.5*14*2സെ.മീ | 8.2 ഗ്രാം | 37*32*27.5സെ.മീ | 16.5 കിലോ |
1914 ബി | കറുപ്പ് | 2000 | 18.5*14*2സെ.മീ | 8.4 ഗ്രാം | 37*32*27.5സെ.മീ | 16.5 കിലോ |
2013 | കറുപ്പ് | 2000 | 20*13*2സെ.മീ | 8g | 39*33*25.7സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2013D | കറുപ്പ് | 2000 | 20*13*2സെ.മീ | 11.4 ഗ്രാം | 39*33*25.7സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2513 | കറുപ്പ് | 2000 | 24.5*13.5*2.5സെ.മീ | 11.2 ഗ്രാം | 48.3*31*27.5സെ.മീ | 24 കിലോ |
1616 | കറുപ്പ് | 2000 | 16*16*2സെ.മീ | 8.7 ഗ്രാം | 36*32*32സെ.മീ | 17 കിലോ |
1813 | കറുപ്പ് | 2000 | 17.5*13*2സെ.മീ | 7.2 ഗ്രാം | 36*33*26.5സെ.മീ | 16 കിലോ |
3313 | കറുപ്പ് | 1000 | 32.5*13*2.5സെ.മീ | 15.5 ഗ്രാം | 41*34*28സെ.മീ | 16 കിലോ |
2721 | കറുപ്പ് | 500 | 27*21*3സെ.മീ | 21.7 ഗ്രാം | 51*28*22സെ.മീ | 12 കിലോ |
2518 | കറുപ്പ് | 1000 | 24.5*17.5*3സെ.മീ | 16.5 ഗ്രാം | 57*35*25സെ.മീ | 17 കിലോ |
ചുറ്റും വലിയ | കറുപ്പ് | 2000 | 23*17*2.5സെ.മീ | 11.2 ഗ്രാം | 48*32*36സെ.മീ | 23 കിലോ |
ടി-07 /1811 | കറുപ്പ് | 2000 | 17.5*11.5*2സെ.മീ | 7.3 ഗ്രാം | 36*32*23സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചെറുത് | കറുപ്പ് | 2000 | 21*15*2സെ.മീ | 9g | 44*32*32സെ.മീ | 18.5 കിലോ |
1910 | കറുപ്പ് | 2000 | 19*10*2സെ.മീ | 6.4 ഗ്രാം | 39*34*21സെ.മീ | 13.5 കിലോ |
2516 | കറുപ്പ് | 1000 | 25*16*3.5സെ.മീ | 17.8 ഗ്രാം | 46*35*25സെ.മീ | 17 കിലോ |
2015 | കറുപ്പ് | 2000 | 19.5*14*2സെ.മീ | 9.3 ഗ്രാം | 39*31*29സെ.മീ | 13 കിലോ |
വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു
ഫാസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ്
യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്
ചോദ്യോത്തരം
1.Q: കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഉത്തരം: കമ്പനിയുടെ മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും.നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളുകളും ഡ്രോയിംഗുകളും നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താം.
2.Q: കമ്പനി സന്ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ?
ഉത്തരം: നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. എല്ലാ ജീവനക്കാരും നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
3.Q: കമ്പനി ഫാക്ടറി പരിശോധനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?
ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി പരിശോധനയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി പരിശോധനയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
4.Q: കമ്പനി സ്വീകരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് രീതികൾ ഏതാണ്?
A: ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കരാർ സ്ഥിരീകരിക്കാം, കരാർ നിക്ഷേപം ആദ്യം അടയ്ക്കാം, കൂടാതെ ഷിപ്പ്മെന്റിന് മുമ്പായി അന്തിമ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അലി പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ പണമടയ്ക്കാം.