പാക്കേജിംഗ് ട്രേ സുതാര്യമായ ബ്ലിസ്റ്റർ PET പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ
വീഡിയോ
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: പഴം/പച്ചക്കറി പാക്കിംഗ് ട്രേ | ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ:TM001-TM010 | ||||||||||||
ബ്രാൻഡ് നാമം: കൈഷെങ് | ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ഗ്വാങ്ഷു, ചൈന | ||||||||||||
മെറ്റീരിയൽ: PET | സന്ദർഭം: പാക്കിംഗ് | ||||||||||||
വലിപ്പം: വിവിധ | നിറം: സുതാര്യം | ||||||||||||
ആകൃതി: ദീർഘചതുരം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്: ഇല്ല |
പാക്കിംഗും ഡെലിവറിയും
ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | നിറം | QTY | വലിപ്പം | ഭാരം | FCL പാക്കിംഗ് വലുപ്പം | FCL ഭാരം |
1912എ | സുതാര്യം | 2000 | 18.5*11.5*2.5സെ.മീ | 6.8 ഗ്രാം | 39*39*24സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
1912 ബി | സുതാര്യം | 2000 | 18.5*11.5*2.5സെ.മീ | 7.3 ഗ്രാം | 30*37*24സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
1410 | സുതാര്യം | 3000 | 14*10*2സെ.മീ | 4..7 ഗ്രാം | 35*32*28.5സെ.മീ | 15 കിലോ |
1414 സി | സുതാര്യം | 2000 | 13.5*13.5*2സെ.മീ | 3.8 ഗ്രാം | 30*26.5*26സെ.മീ | 11 കിലോ |
1710 | സുതാര്യം | 2000 | 16.5*10.5*1.5സെ.മീ | 5.4 ഗ്രാം | 33*28*22സെ.മീ | 11.5 കിലോ |
1511 | സുതാര്യം | 2000 | 15*11*2സെ.മീ | 6.6 ഗ്രാം | 47*32*23സെ.മീ | 13 കിലോ |
2011 | സുതാര്യം | 2000 | 19.5*11*2സെ.മീ | 8g | 39*32*22സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2215 | സുതാര്യം | 2000 | 21.5*15*3സെ.മീ | 11.7 ഗ്രാം | 43*39*32സെ.മീ | 23 കിലോ |
1914 എ | സുതാര്യം | 2000 | 18.5*14*2സെ.മീ | 8.2 ഗ്രാം | 37*32*27.5സെ.മീ | 16.5 കിലോ |
1914 ബി | സുതാര്യം | 2000 | 18.5*14*2സെ.മീ | 8.4 ഗ്രാം | 37*32*27.5സെ.മീ | 16.5 കിലോ |
2013 | സുതാര്യം | 2000 | 20*13*2സെ.മീ | 8g | 39*33*25.7സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2013D | സുതാര്യം | 2000 | 20*13*2സെ.മീ | 11.4 ഗ്രാം | 39*33*25.7സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
2513 | സുതാര്യം | 2000 | 24.5*13.5*2.5സെ.മീ | 11.2 ഗ്രാം | 48.3*31*27.5സെ.മീ | 24 കിലോ |
1616 | സുതാര്യം | 2000 | 16*16*2സെ.മീ | 8.7 ഗ്രാം | 36*32*32സെ.മീ | 17 കിലോ |
1813 | സുതാര്യം | 2000 | 17.5*13*2സെ.മീ | 7.2 ഗ്രാം | 36*33*26.5സെ.മീ | 16 കിലോ |
3313 | സുതാര്യം | 1000 | 32.5*13*2.5സെ.മീ | 15.5 ഗ്രാം | 41*34*28സെ.മീ | 16 കിലോ |
2721 | സുതാര്യം | 500 | 27*21*3സെ.മീ | 21.7 ഗ്രാം | 51*28*22സെ.മീ | 12 കിലോ |
2518 | സുതാര്യം | 1000 | 24.5*17.5*3സെ.മീ | 16.5 ഗ്രാം | 57*35*25സെ.മീ | 17 കിലോ |
ചുറ്റും വലിയ | സുതാര്യം | 2000 | 23*17*2.5സെ.മീ | 11.2 ഗ്രാം | 48*32*36സെ.മീ | 23 കിലോ |
ടി-07 /1811 | സുതാര്യം | 2000 | 17.5*11.5*2സെ.മീ | 7.3 ഗ്രാം | 36*32*23സെ.മീ | 15.5 കിലോ |
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചെറുത് | സുതാര്യം | 2000 | 21*15*2സെ.മീ | 9g | 44*32*32സെ.മീ | 18.5 കിലോ |
1910 | സുതാര്യം | 2000 | 19*10*2സെ.മീ | 6.4 ഗ്രാം | 39*34*21സെ.മീ | 13.5 കിലോ |
2516 | സുതാര്യം | 1000 | 25*16*3.5സെ.മീ | 17.8 ഗ്രാം | 46*35*25സെ.മീ | 17 കിലോ |
2015 | സുതാര്യം | 2000 | 19.5*14*2സെ.മീ | 9.3 ഗ്രാം | 39*31*29സെ.മീ | 13 കിലോ |
വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു
ഫാസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ്
യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്
ചോദ്യോത്തരം
1. ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം: ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ച PET സുതാര്യമായ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഉൽപ്പന്നം ഫുഡ്-ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലാണ്, ഭക്ഷണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം.
2. ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
A: ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുണ്ട്, അവ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ പ്രത്യേക വലുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.
3. ഉൽപന്നം തണുപ്പിനും ചൂടിനും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാണോ?
ഉത്തരം: മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശീതീകരിച്ചതും പുതിയതുമായവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ചൂടാക്കാനോ അമിതമായ ഉയർന്ന താപനിലയോ അനുയോജ്യമല്ല.
4. മെറ്റീരിയൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ഇത് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനാകുമോ?
ഉത്തരം: ഈ ഉൽപ്പന്നം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്.ഇത് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലിസ്റ്റർ പ്രക്രിയ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം, അത് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനാകും, പക്ഷേ അത് ഒരു ഫുഡ്-ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലായിരിക്കണം!
5. സാമ്പിൾ സൗജന്യമാണോ?സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?
A: ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ കാരണം, മറ്റൊരു പൂപ്പൽ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട്.പൂപ്പൽ വികസന ചക്രം 7-15 ദിവസമാണ്.നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കണമെങ്കിൽ, സാമ്പിളുകളോ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗുകളോ നൽകുക!പ്രൂഫിംഗിന് യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കും.